Assorbitore a bromuro di litio

Per convertire l'energia termica in energia frigorifera
Per convertire l'energia termica in energia frigorifera

Tabella in corso di aggiornamento

Modello Assorbitore Potenza frigorifera
 kWf Potenza termica

 kWt Portata 
refrigerata m3/h Portata 
acqua calda
 m3/h Dimensioni (LxPxH) 
mm
TY158 (LTM 015) 158 210 31,5 12,0 2110x1396x1965
TY184 (LTM 020) 184 245 36,8 14,0 2110x1396x1965
TY218 (LTM 025) 218 291 43,7 16,7 2235x1396x2035
TY240 (LTM 030) 240 320 48,0 18,3 2235x1396x2035
TY259 (LTM 030) 259 345 51,8 19,8 2430x1433x2080
TY259 (LTM 030) 274 365 54,8 20,9 2430x1433x2080
TY274 (LTM 030) 274 365 54,8 20,9 2430x1433x2080
TY356 (LTM 040) 356 474 71,1 27,2 2574x1499x2150
TY428 (LTM 045) 428 570 85,5 32,7 3567x1499x2150
TY510 (LTM 050) 510 680 102,0 39,0 3627x1686x2330
TY538 (LTM 060) 538 717 107,6 41,1 3627x1686x2330
TY675 (LTM 070) 675 900 135,0 51,6 4630x1686x2330
TY1013 (LTM 090) 1013 1350 202,5 77,4 4789x1929x2886
TY1069 (LTM 100) 1069 1425 213,8 81,7 4789x1929x2886
TY1163 (LTM 110) 1163 1550 232,5 88,9 4789x1929x2886
TY1598 (LTM 140) 1598 2130 319,5 122,1 5473x2073x3260
TY1958 (LTM 150) 1958 2610 391,5 149,6 6114x2317x2680
TY2066 (LTM 150) 2066 2754 413,1 157,9 6114x2317x2680

Alimentazione con acqua calda 90/95°C

Il range di modulazione della produzione frigorifera può variare in un campo compreso fra 20-100%.

Vuoi saperne di più?

Vuoi avere maggiori informazioni sulle attività e sui prodotti per la Cogenerazione e Trigenerazione da Gas Naturale? Compila il form, verrai ricontattato al più presto dal nostro personale.

    Codice di controllo:  captcha
    Copia qui il codice di controllo:

    Compilando il form, dichiari di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

    Contatti

    Scopri l’ufficio CPL CONCORDIA più vicino a te per avere maggiori informazioni sui prodotti per la Cogenerazione e Trigenerazione da Gas Naturale.